| 
							 
							  Technika  Łucznicza  = Ruch Kołowy 
							Większość ludzi  jest przekonana, że technika strzelania z łuku opiera się na prostym ruchu liniowym.  Jednak gdy lekko „przyciśniemy” naszego rozmówcę, prawdopodobnie przyzna on, że  mamy tu do czynienia również z pewnym ruchem kołowym (krzywoliniowym). My  natomiast twierdzimy, że technika strzelania z łuku to prawie w całości ruch  kołowy.
							 Dlatego też, po omówieniu  poszczególnych faz oddawania strzału wg KSL chcielibyśmy zwrócić uwagę na to,  że oddawanie strzału powinno opierać się na ruchu prawie całkowicie kołowym, a  nie na stosowanej przez wielu łuczników technice pchania i ciągnięcia (push and  pull), która jest w istocie ruchem liniowym. Biomechanicznie bowiem technika  pchnij i ciągnij nie jest najlepszą możliwą techniką oddawania strzału.
							 Powyższe twierdzenie  może wydawać się dość odważne, ale spójrzmy na napięcie pleców podczas  strzelania z biomechanicznego punktu widzenia.
							 Są dwie dziedziny  biomechaniki – kinematyka i kinetyka. Kinematyka zajmuje się ruchem, który może  być liniowy lub kołowy. Jak stwierdziliśmy wcześniej, „Musimy odejść od  przekonania, że rozciąganie jest prostym ruchem liniowymi i ma miejsce tylko  równolegle do toru strzały. Musimy zrozumieć, że rozciąganie nie jest po prostu  ruchem liniowym typu pchnij i/lub pociągnij, lecz jest bardziej wynikiem dużego  ruchu kolistego (Ratio of Movement – dźwignia  anatomiczna, więcej o niej znajdziesz w opisie 9. Fazy Oddawania  Strzału wg KSL na tej stronie internetowej), który składa się z przesunięcia  łopatki do kręgosłupa (mały ruch), ruchu klatki piersiowej i mostka (większy  ruch) oraz ramion ręki łucznej i cięciwnej   (największy ruch)”, poznanie tej prawidłowości pozwala lepiej zrozumieć  istotę omawianego elementu. Jak już powiedzieliśmy, technika łucznicza opiera  się na ruchu prawie w całości kołowym. Tylko jedna część ruchu opiera się na  ruchu liniowym – ma on miejsce od momentu uniesienia łuku do zakotwiczenia.  Dlatego też bardzo istotnym elementem jest faza przeniesienia obciążenia, w  której powinniśmy być w stanie „zamienić” wspomnianą część ruchu liniowego na  ruch kołowy. Wykonanie ciągłego, płynnego ruchu bezpośrednio przechodzącego  z ruchu liniowego do ruchu kołowego (wspomnianego w fazie 8. Cyklu KSL  „nieprzerwanego ruchu zewnętrznego”) jest niemożliwe.
							 Zasada wytrzymania (follow-through) jest  kolejną biomechaniczną zasadą, która w jasny sposób wyjaśnia, że napięcie pleców  wiąże się z ruchem kołowym. Składa się ono bowiem z dwóch elementów – samego  uczucia napięcia mięśni oraz ruchu kołowego łopatki. Zgodnie z  zasadą wytrzymania łucznik musi stale utrzymywać napięcie pleców, ściągając  łopatki do siebie. Nie jest to jedynie efekt przesuwania się łopatki w kierunku  kręgosłupa, ale też uwypuklania i rozciągania się klatki piersiowej związanego  z większym ruchem kołowym pleców.
							 Rotacja odbywa się  wokół kręgosłupa, co można dokładnie zobaczyć na tej stronie internetowej, na  zdjęciach David’a Barnes’a, pod zakładką Shot Sequence Gallery – zwróć uwagę na  linie pionowe.
							  
							 Dlaczego technika oddawania  strzału wg KSL jest lepsza niż inne techniki? - Dlatego, że jest to technika, która  dużo lepiej sprawdza się w warunkach ogromnego stresu i presji, które  towarzyszą łucznikom podczas udziału w Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach  Olimpijskich.
							 Interesujące  badanie zostało przeprowadzone przez Tom’a Parrish’a, managera światowej klasy  amerykańskich łuczników. Polegało ono na analizie najwyższych średnich wyników  (3x12 strzałów) podczas ćwierćfinałów, półfinałów oraz finałów zawodów w  okresie od Igrzysk Olimpijskich w 2000 roku do Mistrzostw Świata w roku 2005.  Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. Wśród pięciu najlepszych łuczników  znajduje się trzech Australijczyków - wszyscy z nich trenowali pod okiem Coach’a  Lee, twórcy techniki Cyklu Strzelania KSL.
							 
							 
								
									| ŚREDNIA DLA 12  STRZAŁÓW (MŚ + IO – 2000 – 2005)
 |  
									| 1 | CUDDIHY | AUS | 113.3 |  
									| 2 | FAIRWEATHER | AUS | 112.7 |  
									| 3 | TORRES | FRA | 112.7 |  
									| 4 | BARNES | AUS | 112.3 |  
									| 5 | YEON | KOR | 112.3 |  
									| 6 | YAMAMOTO | JPN | 111.7 |  
									| 7 | IM | KOR | 111.3 |  
									| 8 | FRANGILLI | ITA | 110.7 |  
									| 9 | VAN ALTEN | NED | 110.0 |  
									| 10 | GALIAZZO | ITA | 110.0 |  
									| 11 | CHUNG | KOR | 109.7 |  
									| 12 | PARK | KOR | 108.7 |  
									| 13 | CHOI | KOR | 108.3 |  
									| 14 | WUNDERLE | USA | 107.3 |  
									| 15 | MORIYA | JPN | 106.3 |  |